Riesiges Sortiment – vielseitige Auswahl
Besuchen Sie uns noch heute und lassen Sie sich von unserem umfangreichen Angebot inspirieren!
Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 8:00 – 18:30 Uhr
Samstag: 8:00 – 14:00 Uhr
Lieferservice
Sie haben die Wahl
Ob Sie nach einem erfrischenden Drink für die nächste Party suchen oder ein exklusives Geschenk für einen besonderen Anlass brauchen, unser Sortiment lässt keine Wünsche offen. Qualität, Vielfalt und erstklassiger Service stehen bei uns an erster Stelle.
Alkoholfreie Getränke
!
"Brause & Limonade
50125 | Almdudler | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30684 | Almdudler Pet | 6 | X | 1,00 | Flasche | Tray | Einweg |
45003 | Altenauer Kräuter Limmo | 20 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
45014 | Altenauer Limmo Beeren Rot | 20 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26002 | Arizona Granat Green Tea | 1 | X | 0,50 | Flasche | Flasche | Einweg |
70080 | Arizona Ice Tea Watermelon | 1 | X | 0,50 | Flasche | Flasche | Einweg |
26005 | Arizona Ice Tea White Peach Flavour | 1 | X | 0,50 | Flasche | Flasche | Einweg |
70082 | Arizona Mango 0,5 Pet | 1 | X | 0,50 | Flasche | Flasche | Einweg |
70083 | Arizona White Tea Blue Berry 0,5 Pet | 1 | X | 0,50 | Flasche | Flasche | Einweg |
71238 | Bad Brambach Garten Limo Grapefruit | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71239 | Bad Brambach Garten Limo Orange | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71241 | Bad Brambach Garten Limo Schwarze Johannisbeere | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71240 | Bad Brambach Garten Limo Zitrone | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
24797 | Bad Harzburger ACE | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70057 | Bad Harzburger ACE | 6 | X | 0,50 | Flasche | Tray | Einweg |
24811 | Bad Harzburger ACE Pet | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
38720 | Bad Harzburger Aktiv & Fit | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70058 | Bad Harzburger Aktiv & Fit | 6 | X | 0,50 | Flasche | Tray | Einweg |
30899 | Bad Harzburger Aktiv & Fit Excl. | 20 | X | 0,25 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
24796 | Bad Harzburger Aktiv & Fit Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
24812 | Bad Harzburger Aktiv & Fit Pet | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
24788 | Bad Harzburger Aktiv & Fit Pink Grapefruit Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26001 | Bad Harzburger Apfelschorle | 20 | X | 0,25 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70059 | Bad Harzburger Apfelschorle | 6 | X | 0,50 | Flasche | Tray | Einweg |
24809 | Bad Harzburger Apfelschorle Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
24810 | Bad Harzburger Apfelschorle Pet | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
24819 | Bad Harzburger Apfelschorle | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31975 | Bad Harzburger Himbo | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
21878 | Bad Harzburger Limette mit Fruchtsaft | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21915 | Bad Harzburger Orange | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23824 | Bad Harzburger Orange Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
31983 | Bad Harzburger Pflaume | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31974 | Bad Harzburger Waldmeister | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
38722 | Bad Harzburger Wellness Traube Mango | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21877 | Bad Harzburger Zitrone | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
38723 | Bad Harzburger Zitrone Fruchtsaft | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23831 | Bad Harzburger Zitrone Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
33172 | Bad Pyrmonter Blutorange Individual | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
34140 | Bad Pyrmonter Brunnen 12 X 1,00 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30552 | Bad Pyrmonter Brunnen ** | 24 | X | 0,25 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
34323 | Bad Pyrmonter Brunnen Individual | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33197 | Bad Pyrmonter Fit Kick Blutorange Individual | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33184 | Bad Pyrmonter Fit Kick Zitr. Grapefruit Individual | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33215 | Bad Pyrmonter Heim. Sch. Apfel- Johannisb. Individual | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33234 | Bad Pyrmonter Heim. Sch. Apfel trüb Invid. | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33154 | Bad Pyrmonter Orange Individual | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33149 | Bad Pyrmonter Zitrone Individual | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
36855 | Bionade Himbeer Pflaume | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30668 | Bionade Holunder | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30670 | Bionade Ingwer Orange | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31298 | Bionade Johannisbeere Rosmarin | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30631 | Bionade Kräuter | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30656 | Bionade Litschi | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30671 | Bionade Naturtrüb Orange | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30672 | Bionade Naturtrüb Zitrone | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31297 | Bionade Zitrone Bergamotte | 12 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71168 | Blankenburger Harzer Kräuterhexe | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71181 | Blankenburger Iso Sport Grapefruit Zitrone | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71183 | Blankenburger Orange ** | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71182 | Blankenburger Zitrone** | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70211 | Capri Sonne Cherry | 10 | X | 0,20 | Karton | ||
71216 | Capri Sonne Monsteralarm | 10 | X | 0,20 | Karton | ||
70210 | Capri Sonne Orange | 10 | X | 0,20 | Karton | ||
50017 | Coca Cola | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50007 | Coca Cola | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50008 | Coca Cola | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50009 | Coca Cola | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21245 | Coca Cola | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50010 | Coca Cola Cherry | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50123 | Coca Cola Lift | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
230010 | Coca Cola Light | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50013 | Coca Cola Light | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50012 | Coca Cola Light | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50014 | Coca Cola Light Koffeinfrei | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50015 | Coca Cola Light Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
25751 | Coca Cola Light Pet mit Kasten | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
25748 | Coca Cola Pet mit Kasten | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
50011 | Coca Cola Vanille Zero | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
230011 | Coca Cola Zero | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23030 | Coca Cola Zero | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50020 | Coca Cola Zero | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21246 | Coca Cola Zero Glas | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50021 | Coca Cola Zero Koffeinfrei | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50016 | Coca Cola Zero Lemon Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50022 | Coca Cola Zero | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28286 | Coca Cola Zero mit Kasten | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
27938 | Deit Citro Klar 12 X 1,0 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27944 | Deit Cola Mix 12 X 1,0 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27959 | Deit Grapefruit 12 X 1,0 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27988 | Deit Orange 12 X 1,0 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33789 | Deit Pink Grapefruit 12 X 1,00 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33790 | Deit Pink Johannisbeere Blutorange 12 X 1,00 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27989 | Deit Tropische Früchte 12 X 1,0 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27929 | Deit Zitrone Trüb 12 X 1,00 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
1689 | Einbecker Cora (Cola Orange) | 20 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28991 | Extaler Orange ** | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28992 | Extaler Zitrone ** | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
210011 | Fanta | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50024 | Fanta Lemon | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50025 | Fanta Mandarine | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50026 | Fanta Mango | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50030 | Fanta Orange | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50027 | Fanta Orange | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50028 | Fanta Orange | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50029 | Fanta Orange Pet Im Kasten 12 X 0,5 | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
50031 | Fanta Orange Zero | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33704 | Fever Medic Tonic Water ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33698 | Fever Tree Ginger Beer ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33695 | Fever Tree Tonic Water ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28292 | Fritz Anjola | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26438 | Fritz Kola | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33104 | Fritz Kola Mischmarsch | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27035 | Fritz Kola Superzero | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27673 | Fritz Kola Zuckerfrei | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27002 | Fritz Melone | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31003 | Fritz Orange | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26990 | Fritz Zitrone | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70150 | Fuze Grüntee Mango Kamille | 1 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
23019 | Fuze Tea Apfel Zimt | 1 | X | 0,40 | Flasche | Kasten | Einweg |
230120 | Fuze Tea Mango Kamille | 1 | X | 0,40 | Flasche | Kasten | Einweg |
23020 | Fuze Tea Pfirsich Hibiskus | 1 | X | 0,40 | Flasche | Kasten | Einweg |
23021 | Fuze Tea Pfirsich Holunderblüte | 1 | X | 0,40 | Flasche | Kasten | Einweg |
230121 | Fuze Tea Limette Minze | 1 | X | 0,40 | Flasche | Kasten | Einweg |
23022 | Fuze Tea Pfirsich | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23017 | Fuze Tea Pfirsich | 1 | X | 0,40 | Flasche | Kasten | Einweg |
26025 | Fuze Tea Zitrone | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23018 | Fuze Tea Zitrone | 1 | X | 0,40 | Flasche | Kasten | Einweg |
70154 | Fuze Tee Lime Minze | 1 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
70151 | Fuze Tee Pfirsich | 1 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
70152 | Fuze Tee Pfirsich Hibiskus | 1 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
70158 | Fuze Tee Schwarzer Tee Himbeere Minze | 1 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
70159 | Fuze Tee Schwarzer Tee Pfirsich Holunderblüte | 1 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
70153 | Fuze Tee Zitrone | 1 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
26927 | Gerolsteiner Apfelschorle | 6 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23634 | Gerolsteiner Apfelschorle Gourmet ** | 24 | X | 0,25 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
38501 | Gerolsteiner Limo Apfelschorle Elster ** | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
38485 | Gerolsteiner Limo Citro Minze ** | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
38492 | Gerolsteiner Limo Orange Passion ** | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26926 | Gerolsteiner Fit | 6 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26929 | Gerolsteiner Orange ** | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26930 | Gerolsteiner Zitrone Trüb ** | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26771 | Harzquell Apfelschorle | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26728 | Harzquell Apfelschorle Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
26744 | Harzquell Orange | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26729 | Harzquell Orange Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
26537 | Harzquell Zitrone | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26730 | Harzquell Zitrone Pet | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Einweg |
48480 | Kicos Guarana | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70136 | Libella ACE Orange Karotte | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70034 | Libella Apfel Holunder Kirsch | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70135 | Libella Apfel Johannesbeere | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70138 | Libella Cola | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70032 | Libella Cola Mix | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
71138 | Libella Cola Mix Fit Zero | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70140 | Libella Eistee Pfirsich | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70147 | Libella Früchtekorb Multivitamin | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70045 | Libella Iso Diät Grapefruit | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26010 | Libella Iso Kirsch | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70033 | Libella Iso Sport | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70030 | Libella Orange | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70031 | Libella Zitrone | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50034 | Mezzo Mix | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23009 | Mezzo Mix | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
1463 | Mezzo Mix | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50036 | Mezzo Mix | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50035 | Mezzo Mix Pet | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
50037 | Mezzo Mix Zero 12 X 1,00 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28205 | Paulaner Spezi | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
70128 | Paulaner Spezi | 6 | X | 0,33 | Flasche | Träger | Mehrweg |
28206 | Paulaner Spezi Zero | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
38471 | Paulaner Spezi Zero | 6 | X | 0,33 | Flasche | Träger | Mehrweg |
33795 | Proviant Cola Light | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33796 | Proviant Kirsche Granatapfel | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33797 | Proviant Maracuja Orange ** | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23008 | Proviant Natur Cola | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33791 | Proviant Orange | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33793 | Proviant Rhabarber | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21002 | Proviant Zitrone Ingwer Trüb | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33792 | Proviant Zitrone Trüb | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27067 | Schweppes Bitter Lemon | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29980 | Schweppes Bitter Lemon | 6 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29922 | Schweppes Bitter Lemon | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29952 | Schweppes Bitter Lemon Light | 6 | x | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29943 | Schweppes Bitter Orange | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29981 | Schweppes Dry Tonic Water | 6 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29938 | Schweppes Dry Tonic Water | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29966 | Schweppes Fruit Citro+ OR. | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
34354 | Schweppes Fruit Grapefruit | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33840 | Schweppes Fruit Lemon | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29979 | Schweppes Fruity Mango Passionsfruit | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27054 | Schweppes Ginger Ale | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29910 | Schweppes Ginger Ale | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29945 | Schweppes Ginger Ale Zero ** | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27055 | Schweppes Ginger Beer ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29950 | Schweppes Ginger Beer ** | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27090 | Schweppes Soda Water ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27078 | Schweppes Tonic Water | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29982 | Schweppes Tonic Water | 6 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29936 | Schweppes Tonic Water | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
27078K | Schweppes Tonic Water Dry | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29944 | Schweppes Tonic Water Zero ** | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29912 | Schweppes Tonic** | 18 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
38819 | Schweppes Vergin Majito | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
34355 | Schweppes White Peach | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30005 | Schweppes Wild Berry ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29978 | Schweppes Wild Berry | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29946 | Schweppes Wild Berry Zero ** | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
46197 | Sinalco Cola | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23948 | Sinalco Cola Light | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21045 | Sinalco Cola Mix | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29822 | Sinalco Cola Mix Zero | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29808 | Sinalco Cola Zero | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
43739 | Sinalco Orange | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
24632 | Sinalco Orange Light | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29835 | Sinalco Orange Zero** | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
24616 | Sinalco Zitres Light | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21093 | Sinalco Zitres | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
43726 | Sinalco Zitrone | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
29843 | Sinalco Zitrone Zero | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50041 | Sprite | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
210010 | Sprite | 20 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50038 | Sprite | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50039 | Sprite | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
50040 | Sprite | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Einweg |
50042 | Sprite Zero | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21004 | Thomas Henry Bitter Lemon | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60517 | Thomas Henry Ginger Ale | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
61518 | Thomas Henry Spicy Ginger Ale ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21005 | Thomas Henry Tonic Blossom Cherry ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21006 | Thomas Henry Tonic Edelflower ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60518 | Thomas Henry Tonic Water ** | 24 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60519 | Thomas Thomas Henry Tonic Water | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26020 | Vilsa Limette | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
48770 | Vilsa Limette | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
34919 | Vilsa Orange ** | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
48769 | Vilsa Orange | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31535 | Vilsa Orange Mango | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31515 | Vilsa Rote Schorle Pet | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26043 | Vilsa Sportschorle | 12 | X | 0,50 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
31533 | Vilsa Sportschorle Pet | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33086 | Vilsa Wellness Aktiv Pet** | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
33073 | Vilsa Wellness Balance Pet** | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
48771 | Vilsa Zitrone 12 X 1,0 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26007 | Vio Bio Limo Limette u. Gurke ** | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26006 | Vio Bio Limo Orange ** | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26004 | Vio Bio Limo Zitrone Limette ** | 24 | X | 0,33 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
!
"Heilwasser
31454 | Fachinger Medium Silber 12 X 0,75 | 12 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
25568 | Fachinger Still Grün 12 X 0,75 | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
15001 | Gerolsteiner Heilwasser W. Kohlesäure | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21295 | Gerolsteiner St. Gero | 12 | X | 0,75 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
!
"Säfte
42799 | Beckers Apfelschorle | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
36930 | Beckers Ananassaft | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30520 | Beckers Apfel klar | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30518 | Beckers Apfel trüb | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28565 | Beckers Apfelsaft Klar | 12 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
22327 | Beckers Apfelsinensaft | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23178 | Beckers Bananen Nektar | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30505 | Beckers Frühstücksvitamine Nekt. | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
41218 | Beckers Grapefruitsaft | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
32080 | Beckers Heim. Apfel Johannis | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
32092 | Beckers Heim. Apfel Rhabarber | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
32076 | Beckers Heim. Früchte Apfel Birne | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23244 | Beckers Kirsch Nektar | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30529 | Beckers Maracuja Nektar | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28922 | Beckers Milder Multivitaminsaft | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
28300 | Beckers Orangensaft | 12 | X | 0,20 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
30495 | Beckers Orangensaft | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
21241 | Beckers Rote Traube | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
35895 | Beckers Schw. Johannis Nektar | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
23152 | Beckers Tomatensaft | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60649 | Creydt Rhabarber 6 X 1,0 | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60652 | Fruchtgold Apfelsaft Klar 1,0 | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60653 | Fruchtgold Apfelsaft Trüb 1,0 | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60654 | Fruchtgold Multi Nektar 1,0 | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60655 | Fruchtgold Orangensaft 6 X 1,0 | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
606822 | Voelkel 7 Zwerge Kindersaft 0,7 | 6 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
60651 | Voelkel Bio Orange | 6 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
32008 | Voelkel Bio Tomate ** | 6 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
606826 | Voelkel Gemüse Komposition | 6 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
606808 | Voelkel Möhrensaft | 6 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
606824 | Voelkel Zitronensaft ** | 6 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
!
"Schorlen & mehr
42799 | Beckers Apfelschorle | 6 | X | 1,00 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
26771 | Harzquell Apfelschorle | 12 | X | 0,70 | Flasche | Kasten | Mehrweg |
